入会金+セッション料金+食事指導の総額で比較。 1回あたり単価ランキングで、本当にコスパの良いパーソナルジムが一目でわかります。
入会金+セッション+食事指導の本当の総額を比較
| ジム名 | 入会金 | コース料金 | 食事指導 | 総額目安 | 1回単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPI | 55,000円 ※体験当日0円 | 7,600円/月〜 | プラン内 | 15,200円〜 ※2ヶ月・入会金0円時 | 3,500円〜 |
| エクササイズコーチ | 19,800円 ※キャンペーン0円 | 9,900円/月〜 | なし | 19,800円〜 ※2ヶ月・入会金0円時 | 4,400円〜 |
| かたぎり塾 | 22,000円 | 33,000円/月 | 11,000円/2週間 | 88,000円〜 ※2ヶ月 | 7,700円 |
| ELEMENT | 33,000円 | 38,280円/月〜 | なし | 109,560円〜 ※2ヶ月 | 1,459円〜 ※通い放題 |
| チキンジム | 35,000円 | 140,200円/16回〜 | LINE相談付 | 175,200円〜 | 8,763円 |
| BEYOND | 0円 | 102,300円/10回〜 | 別途 | 102,300円〜 | 10,230円 |
※ 料金は税込。キャンペーン適用時の価格を含みます。
2ヶ月16回コースで20〜35万円が相場です。ただし月額制なら月1〜3万円台、通い放題なら月3〜4万円台で通えるジムもあります。
いいえ。エクササイズコーチのようにAIマシンを活用して人件費を抑えたジムや、かたぎり塾のように月額制でコストを抑えたジムなど、安くても質の高いジムは存在します。
BEYONDは常時入会金無料です。また、ASPIやエクササイズコーチはキャンペーンで入会金無料になることがあります。